Place Values · MSB & LSB · Binary → Denary · Denary → Binary
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2⁷ | 2⁶ | 2⁵ | 2⁴ | 2³ | 2² | 2¹ | 2⁰ |
| 128 MSB |
64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 LSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | — | 32 | 16 | — | — | — | 1 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | — | 4 | — | — |
| Denary | 8-bit binary |
|---|---|
| 7 | 00000111 |
| 49 | 00110001 |
| 102 | 01100110 |
| 244 | 11110100 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | — | 32 | — | 8 | — | 2 | — |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Next up: 1.2.4b — Hexadecimal Conversion