Adding 8-Bit Binary Numbers · Carrying · Overflow Errors · Exam Practice
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| + 33 = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| carry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| carry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| + 39 = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| carry | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| carry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Next up: 1.2.4d — Binary Shifts