Left Shifts · Right Shifts · Multiplying and Dividing in Binary · Issues with Shifts · Exam Practice
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start = 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ←1 place | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ←2 places | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ←3 places | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start = 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| →1 place | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| →2 places | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| →3 places | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ←1 place | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| →1 place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before = 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| After = 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Next up: 1.2.4e — Character Encoding